- EN 302 291-2*
- ETS-EN301489-1
- EN 300330
- FCC Part 15C
*Started the test service from February 7, 2008.
Full Anechoic Room (nicknamed "Aqua")

| Measurement Distance | : | 3m, 5m | ||
|---|---|---|---|---|
| Turn Table Size | : | Φ2m in diameter,Weight Limit: 200kg | ||
| Field Uniformity | : | 80MHz~8GHz | ||
| Size of Carrying-in Entrance | : | 3.0 (W) × 3.0 (H) m | ||
| Test Frequency | : | 30MHz~40GHz | ||
| Power capacity | : | Single Phase / Three Phase : AC 6kVA, DC 700VA | ||
| Power Outlet Frequency | : | 50Hz, 60Hz | ||







