- ISO/IEC 28360*
- ISO16000-3*
- ISO 16017-1*
- ISO 16000-6
- ISO 16000-9
- RAL-UZ122
- ECMA-328
*Started the test service from February 7, 2008.
Chemical Emission Chambers, Equipment for Analysis


| Chamber Volume | : | 5m3 | 25m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allowable EUT Volume | : | 0.05m3 ~ 1.25m3 | 0.25m3 ~ 6.25m3 | ||
| Size of Carrying-in Entrance | : | 1.2 (W) × 1.5 (H) m | 1.5 (W) × 1.95 (H) m | ||
| Power capacity | : | Single Phase : 6kVA / Three Phase : 12kVA | |||
| Power Outlet Frequency | : | 50Hz, 60Hz | |||
| VOC Analyzer | : | Thermal Desorption & Gas Chromatography-Mass Spectrometry | |||







